<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.my-deaf.com/forum/schule-und-ferien-f-252-r-h-246-rgesch-228-digte-und-geh-246-rlose-53/eltern-umfrage-tv-f-252-r-gewalt-an-schulen-verantwort/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Letzte Beiträge in: Eltern-Umfrage:TV für Gewalt an Schulen verantwort</title>
		<link>http://www.my-deaf.com/forum/rss/thread_5692/</link>
		<description><![CDATA[Letzte Forenbeitr&#228;ge auf: My-Deaf.com]]></description>
		<item>
			<title>Eltern-Umfrage:TV für Gewalt an Schulen verantwort</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/schule-und-ferien-f-252-r-h-246-rgesch-228-digte-und-geh-246-rlose-53/eltern-umfrage-tv-f-252-r-gewalt-an-schulen-verantwort/post_19537/</link>
			<description><![CDATA[<div class="quote">Quote:<div class="quote_body"><div class="p_top_4">Originalpost von: "schwerg</div>Gut dass wir beide wenigstens anders sind, oder? &#42;fg&#42;</div></div> <br /> <br />GENAU!:biggrin::wink:]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/schule-und-ferien-f-252-r-h-246-rgesch-228-digte-und-geh-246-rlose-53/eltern-umfrage-tv-f-252-r-gewalt-an-schulen-verantwort/post_19537/</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 10:05:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Tashuunka</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Eltern-Umfrage:TV für Gewalt an Schulen verantwort</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/schule-und-ferien-f-252-r-h-246-rgesch-228-digte-und-geh-246-rlose-53/eltern-umfrage-tv-f-252-r-gewalt-an-schulen-verantwort/post_19365/</link>
			<description><![CDATA[<div class="quote">Quote:<div class="quote_body"><div class="p_top_4">Originalpost von: "schwerg</div>Dei Verantwortung liegt bei allen gleichzeitig. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen die zeigen, dass brutale Videospiele und Filme etc. nicht immer zu Gewalthandlungen f&#252;hren m&#252;ssen. Es kommt dabei immer auch auf Familie, Schule, Freunde - das sogenannte Umfeld an.  <br />Die Eltern, die Lehrer allein haben nicht die Verantwortung und k&#246;nnen auch nicht alle Probleme l&#246;sen.  <br />Meine Kinder z. B. haben &#252;berhaupt kein Bed&#252;rfnis nach Gewaltfilmen usw. Mein Sohn schaut sich vielleicht Aktionfilme mit Freunden an, sie unterhalten sich &#252;ber die Sachen im Film (Stunts, tolle Szenen usw.). Die m&#252;ssen anschlie&#223;end nicht irgend jemanden &#252;berfallen oder so...</div></div> <br /> <br /> <br />Stimmt!  <br />Es sind Millionen Leute die EGO-Shotter und &#228;hnliches spielen und wieviele davon sind bis jetzt ausgerastet und bei welchem von diesen T&#228;tern ist es 100%tig bewiesen worden das es an den Spielen lag? Die wirklichen Schuldigen und Verantwortlichen suchen nur immer nach einem S&#252;ndenbock um von sich selbst abzulenken.]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/schule-und-ferien-f-252-r-h-246-rgesch-228-digte-und-geh-246-rlose-53/eltern-umfrage-tv-f-252-r-gewalt-an-schulen-verantwort/post_19365/</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 10:05:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Tashuunka</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Eltern-Umfrage:TV für Gewalt an Schulen verantwort</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/schule-und-ferien-f-252-r-h-246-rgesch-228-digte-und-geh-246-rlose-53/eltern-umfrage-tv-f-252-r-gewalt-an-schulen-verantwort/post_5692/</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://i5.tinypic.com/2qnywt2.jpg" alt="" />F&#252;r Gewalt und Mobbing an den deutschen Schulen sind nach Ansicht vieler Eltern die Medien verantwortlich. 45 Prozent geben Fernsehen, Internet und Videospielen die Schuld, wie aus einer repr&#228;sentativen Umfrage hervorgeht, die von der Frauenzeitschrift "F&#252;r Sie" ver&#246;ffentlicht wurde. 38 Prozent sehen die Ursache darin, dass zu wenig Geld f&#252;r die Schulen bereitgestellt wird. 31 Prozent machen die Bildungspolitik verantwortlich. <br /> <br />26 Prozent sehen die Schuld bei den Eltern, 17 Prozent bei den Lehrern. 29 Prozent finden, dass die deutschen Schulen nicht schlecht sind. Das GEWIS-Institut befragte 1086 Frauen und M&#228;nner mit Schulkindern. <br /> <br />http://de.news.yahoo.com/06022007/286/vermischtes-eltern-umfrage-tv-f-r-gewalt-schulen-verantwortlich.html]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/schule-und-ferien-f-252-r-h-246-rgesch-228-digte-und-geh-246-rlose-53/eltern-umfrage-tv-f-252-r-gewalt-an-schulen-verantwort/post_5692/</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 10:05:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator>suessbaby</dc:creator>
		</item>
	</channel>
</rss>