<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.my-deaf.com/forum/politik-wirtschaft-22/so-teuer-ist-tanken-in-den-letzten-5-j-geworden/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Letzte Beiträge in: So teuer ist Tanken in den letzten 5 J. geworden!</title>
		<link>http://www.my-deaf.com/forum/rss/thread_3088/</link>
		<description><![CDATA[Letzte Forenbeitr&#228;ge auf: My-Deaf.com]]></description>
		<item>
			<title>So teuer ist Tanken in den letzten 5 J. geworden!</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/politik-wirtschaft-22/so-teuer-ist-tanken-in-den-letzten-5-j-geworden/post_57493/</link>
			<description><![CDATA[STIMMT ; BENZIN TEUER WORDEN HOCH ; UND HOFFENTLICH WIEDER TIEF BESSER UND JETZT SCHEISSE ALLES KLAR ; VIELE AUTO FAHREN <img src="http://www.my-deaf.com/file/smile/sad.gif" alt="" />&nbsp;]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/politik-wirtschaft-22/so-teuer-ist-tanken-in-den-letzten-5-j-geworden/post_57493/</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 10:21:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>kimba1</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>So teuer ist Tanken in den letzten 5 J. geworden!</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/politik-wirtschaft-22/so-teuer-ist-tanken-in-den-letzten-5-j-geworden/post_57491/</link>
			<description><![CDATA[da kann man nichts machen mit h&#246;heren Spritpreise....<BR><BR>Bei mir eine volltankung ca. 70Litern ops ops]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/politik-wirtschaft-22/so-teuer-ist-tanken-in-den-letzten-5-j-geworden/post_57491/</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 10:21:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>lzmichael</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>So teuer ist Tanken in den letzten 5 J. geworden!</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/politik-wirtschaft-22/so-teuer-ist-tanken-in-den-letzten-5-j-geworden/post_57490/</link>
			<description><![CDATA[<p><font color="#ff9900" size="2"><i><b>Frank,du hast die feine filigrante Arbeit nachgerechnet ! <img src="http://www.my-deaf.com/file/smile/biggrin.gif" alt="" /></b></i></font></p><p><font color="#ff9900" size="2"><i><b>Wohin fliesst jetzt das &#214;kosteuer,die den Vaterstaat kassiert?</b></i></font></p><p><font color="#ff9900" size="2"><i><b>Sollen wir auf Solarzellen umsetzen oder was ist deine bessere Idee ?</b></i></font></p><p><font color="#ff9900" size="2"><i><b>Ich glaub,wenn wir auf Solarzellen umsetzen wollen,dann wollen die Vaterstaat auch neu abkassieren wegen Strahlungsteuer oder sowas &#228;hnliches ?</b></i></font><img src="http://www.my-deaf.com/file/smile/sad.gif" alt="" /> <br></p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/politik-wirtschaft-22/so-teuer-ist-tanken-in-den-letzten-5-j-geworden/post_57490/</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 10:21:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>HarleyDavidson</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>So teuer ist Tanken in den letzten 5 J. geworden!</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/politik-wirtschaft-22/so-teuer-ist-tanken-in-den-letzten-5-j-geworden/post_57489/</link>
			<description><![CDATA[<p>jo ich weiss .... also pass auf <img src="http://www.my-deaf.com/file/smile/wink.gif" alt="" /></p><p>2002 habe ich voll getankt bis 50,00 euro voll mehr geht nix <img src="http://www.my-deaf.com/file/smile/wink.gif" alt="" /></p><p>2003 habe ich getankt bis 55,00 euro voll mehr geht nix <img src="http://www.my-deaf.com/file/smile/wink.gif" alt="" /></p><p>2004 habe ich getankt bis 60,00 eueo voll mehr geht nix <img src="http://www.my-deaf.com/file/smile/wink.gif" alt="" /></p><p>2005 habe ich getankt bis 63,00 euro voll mehr geht nix <img src="http://www.my-deaf.com/file/smile/wink.gif" alt="" /> </p><p>2006 habe und 2007 habe ich getankt bis ca. 68,00 euro voll <img src="http://www.my-deaf.com/file/smile/wink.gif" alt="" /></p><p>2007 habe ich Moorroller gekauft und im sommer getankt ca. 5,00 euro voll mehr geht nix <img src="http://www.my-deaf.com/file/smile/wink.gif" alt="" /></p><p>gestern 2008 habe ich getankt f&#252;r 6,40 Euro voll mehr geh nix <img src="http://www.my-deaf.com/file/smile/shocked.gif" alt="" /></p><p>1,40 euro teuer als sommer 2007 <img src="http://www.my-deaf.com/file/smile/wink.gif" alt="" /></p><p>man muss allerdings ber&#252;cksichtigen das vater staat von den Preis eines Liter Benzin 63 % kassiert :omg_smile:</p><p>also pass auf!!!!!!!!!!</p><p>Bei einen Liter Benzin zb 1,48 Euro kassiert der Vater Staat genau 0,87 Euro also genau 63 %!!!!!!!!!!!!!!!!!</p><p>Das muss man sich mal reinziehen pro Liter die t&#228;glich bundesweit getankt werden kassiert Vater staat ,087 Euro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p><p>Aber jetzt kommt der Hammer die KFZ Steuern werden ab 2009 anders berechnet und jeder wird je nach wagen PS Schadstoffklasse mindestens 80 euro mehr zahlen :omg_smile:</p><p>Also Vater staat zockt richtig ab mit der Argumentation nur f&#252;r die Umwelt zu liebe: :omg_smile: bloss unter uns was n&#252;tzt es wenn hier in deutschland bischen &#246;ko gspielt wird und weltweit aber weiter fleisig ohne r&#252;cksicht auf die umwelt gelebt wird, n&#228;mlich gar nix :futschlach:&nbsp;</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/politik-wirtschaft-22/so-teuer-ist-tanken-in-den-letzten-5-j-geworden/post_57489/</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 10:21:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>So teuer ist Tanken in den letzten 5 J. geworden!</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/politik-wirtschaft-22/so-teuer-ist-tanken-in-den-letzten-5-j-geworden/post_3088/</link>
			<description><![CDATA[<p>Berlin <b> Fast 1,50 Euro f&#252;r einen Liter Super! AUTOFAHREN WIRD IMMER UNBEZAHLBARER!</b></p><p>Gestern wurde die n&#228;chste Rekordmarke gebrochen: Diesel kostet im bundesweiten Schnitt erstmals 1,40 Euro pro Liter!</p><div title="elLe"> <div title="imageelement" title="replaced: 465px;"> <img src="http://www.bild.de/BILD/news/wirtschaft/2008/04/26/benzinpreis/benzinpreis-tabelle-gross.gif" alt="ADAC - Tabelle zu Benzinpreisen der Letzten 5 Jahre" /><div title="elementtext"><p>Quelle: ADAC. Basis April-Preise. Super: 1,098 Euro in 2003, 1,471 Euro in 2008. Diesel: 91 Cent in 2003, 1,386 Euro in 2008.</p></div> </div> </div> <p><b>Der ADAC hat f&#252;r BILD ausgerechnet, wie teuer Tanken (bei durchschnittlich 8 Liter Verbrauch auf 100 km) in den letzten f&#252;nf Jahren geworden ist.</b></p><p>Das schockierende Ergebnis: Schon bei 10000 gefahrenen Kilometern zahlen Autofahrer j&#228;hrlich 299 Euro mehr f&#252;r Superbenzin, bei 20000 Kilometern Fahrleistung sind f&#252;r Diesel 762 Euro mehr f&#228;llig (siehe Tabelle).</p><p>Hauptgrund ist der stark gestiegene Preis f&#252;r Roh&#246;l, der sich laut einer kanadischen Bankstudie bis 2012 noch verdoppeln k&#246;nnte: von heute 116 auf dann 225 Dollar pro Fass (159 Liter)!</p><p><b>Fakt aber auch:</b> <b>Je h&#246;her der Preis, desto mehr kassiert der Staat &#252;ber die Mineral&#246;l und vor allem &#252;ber die Mehrwertsteuer! Laut ADAC ist der Steueranteil mit 89 Cent bei Benzin und 69,3 Cent bei Diesel hoch wie nie. Pro 50-Liter-F&#252;llung gehen 44,50 Euro bzw. 34,65 Euro an den Fiskus!</b></p><p>Gestern wurde die n&#228;chste Rekordmarke gebrochen.</p><p> ADAC-Experte J&#252;rgen Albrecht: &#1412;Der Staat kassiert &#252;ber die Mehrwertsteuer bei jeder Preiserh&#246;hung automatisch mit. Das ma&#223;lose Schr&#246;pfen der Autofahrer muss ein Ende haben.</p><p><font color="#ff9900" size="2"><i><b>Ich erinnere mich an  Nov 1973 die &#214;lkrise einen Sonntagsfahrverbot.</b></i></font></p><p><font color="#ff9900" size="2"><i><b>W&#252;rde das irgendwann auch bald kommen? Aber alle fahren heute umweltbewusster als damals  und verstehe es nicht &#252;ber die weiter gestiegene &#214;lpreise, Wenn die &#214;lpreise steigen,haben wir in Zukunft nur am PC den  Webcamparty statt ausw&#228;rts Deaf-Party zu feiern? <img src="http://www.my-deaf.com/file/smile/dizzy.gif" alt="" /></b></i></font></p><p><font color="#ff9900" size="2"><i><b> Was denkt Ihr so? </b></i></font><img src="http://www.my-deaf.com/file/smile/dizzy.gif" alt="" /><img src="http://www.my-deaf.com/file/smile/sad.gif" alt="" /><img src="http://www.my-deaf.com/file/smile/dizzy.gif" alt="" /><font color="#ff9900" size="2"><i><b> </b></i></font> </p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/politik-wirtschaft-22/so-teuer-ist-tanken-in-den-letzten-5-j-geworden/post_3088/</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 10:21:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>HarleyDavidson</dc:creator>
		</item>
	</channel>
</rss>