<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.my-deaf.com/forum/news-politik-umwelt/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Letzte Themen in: News Politik & Umwelt]]></title>
		<link>http://www.my-deaf.com/forum/rss/forum_83/</link>
		<description>Letzte Themen auf: My-Deaf.com</description>
		<item>
			<title>Online Kredit</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9512/online-kredit/</link>
			<description><![CDATA[<p>Hi^^</p><br /><p>Kann mir jemand von euch einen Rat geben, wo ich einen Online Kredit finden kann?</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9512/online-kredit/</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 20:11:32 +0000</pubDate>
			<dc:creator>pokriit</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Nebenwohnsitzsteuer ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9387/nebenwohnsitzsteuer-ist-von-stadt-zu-stadt-unterschiedlich/</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich habe zwar keinen Nebenwohnsitz, aber meiner Meinung nach &uuml;berschreiten Stadtverwaltungen ihre Befugnisse indem sie die H&ouml;he einer Zweitwohnsitzsteuer festlegen, weil die ist entgegen dem Gleichbehandlungsgrundsatz dann von Stadt zu Stadt unterschiedlich und wer sich gut mit dem B&uuml;rgermeister versteht zahlt vielleicht gar keine. die M&uuml;llgeb&uuml;hren sind auch in jedem Gebiet anders. so gibt es nat&uuml;rlich teure Regionen. Dass es z.B. manchen Nachbar/innen langweilig ist und sie genausogut bei ihrem Sohn oder ihrer Tochter im Haushalt leben k&ouml;nnten und dies nicht tun, nur weil sie zu faul sind ihm oder ihr den Haushalt zu machen, f&auml;llt darunter sowieso nicht. Mehrere aggressive Frauen besetzen hier in dem Gebiet Wohnraum um dann mit einem Freund so irgendwie zusammenzuleben oder aber anderer Affairen mit Handwerkern wegen um wahrscheinlich ihre elterlichen Pflichten zu vernachl&auml;ssigen. Dagegen sollten St&auml;dte etwas tun. Die V&auml;ter sind irgendwie bei einer anderen Frau. Es wird diesbez&uuml;glich mehr Aufkl&auml;rung gebraucht, dass der Erfolg der Kinder schon durch eine st&auml;rkere Unterst&uuml;tzung der Kinder gerade auch in deren haushalt erreicht wird.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Ein Vergleich der St&auml;dte lohnt sich deshalb auch in Bezug auf Quadratmeterpreise.</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9387/nebenwohnsitzsteuer-ist-von-stadt-zu-stadt-unterschiedlich/</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 19:04:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator>beate1</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Schattenseiten von Rundfunk und Fernsehen: Vollstreckungsbehörden sind überlastet.</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9385/schattenseiten-von-rundfunk-und-fernsehen-vollstreckungsbehörden-sind-überl/</link>
			<description><![CDATA[<p>Es hat auch inhaltliche Gr&uuml;nde, dass die Zwangsvollstreckungen immer mehr abgelehnt werden.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>"Der Rundfunkbeitrag ger&auml;t aus den Fugen &ndash; Vollstreckungsbeh&ouml;rden revoltieren</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Die Zahl der Mahnungen, die der Beitragsservice verschicken muss, steigt weiter massiv, ebenso wie die nur noch absurd zu nennende Zahl der Zwangsvollstreckungen des Rundfunkbeitrags. Die &ouml;rtlichen Vollstreckungsbeh&ouml;rden sind von der Vollstreckungswut der Rundfunkanstalten &uuml;berlastet und zunehmend unwillig, den Wahnsinn weiter mitzumachen. Der Beitragsservice muss deshalb bereits seine Vollstreckungsersuchen rationieren.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Sage und schreibe 1,4 Millionen Vollstreckungsersuchen brachte der Beitragsservice 2015 auf den Weg. Das ist nochmal eine halbe Million mehr als 2014 und doppelt so viel wie 2013 und in den Jahren zuvor. Mehr als jeder 30. Beitragspflichtige wurde in nur einem Jahr mit Vollstreckungsma&szlig;nahmen &uuml;berzogen. Da der Rundfunk keine eigenen Vollstreckungsbeamten hat, ist er auf Amtshilfe angewiesen, etwa der Kommunen. Was es diese kostet, millionenfach Vollstreckungsbeamte und Gerichte zu besch&auml;ftigen, taucht im Gesch&auml;ftsbericht des Beitragsservice nicht auf. Nur deshalb kann er relativ zum Beitragsaufkommen bescheidene Verwaltungskosten ausweisen. Die Kosten des Rundfunkbeitrags werden so verschleiert und kleingerechnet.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Die Kommunen und sonstigen Vollstreckungsorgane sind jedoch immer weniger willig, diesen Wahnsinn weiter mitzumachen. Deshalb hat der Beitragsservice laut seinem Gesch&auml;ftsbericht f&uuml;r 2015 im November 2014 eine auf die Bundesl&auml;nder heruntergebrochene Rationierung der Ersuchen eingef&uuml;hrt:</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&bdquo;Durch die erh&ouml;hte Ausbringung von Vollstreckungsersuchen ab Ende 2014 liegt eine Belastung der bundesweiten Vollstreckungsorgane (z. B. &ouml;rtliche Vollstreckungsbeh&ouml;rden) vor. Um diese Vollstreckungsorgane zu entlasten, wird seit November 2014 die Ausbringung der Vollstreckungsersuchen bei den Beitragskonten, die im Rahmen des bundesweiten Meldedatenabgleichs und der anlassbezogenen Meldedaten&uuml;bermittlung aufgrund des Ausbleibens einer Reaktion der/des Beitragspflichtigen angemeldet wurden, auf monatlich rd. 60.000 Vollstreckungsersuchen begrenzt. Diese Vollstreckungsersuchen werden prozentual anteilig auf die Bundesl&auml;nder verteilt.&ldquo;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Bemerkenswert ist hier einerseits, dass der Beitragsservice diese Rationierung in seinem Gesch&auml;ftsbericht f&uuml;r 2014 nicht f&uuml;r mitteilungswert hielt. Inzwischen f&auml;llt es ihm leichter, dies mitzuteilen, denn die vorgesehene Evaluierung des neuen Beitragssystems ist inzwischen erfolgt, ohne dass dabei der Vollstreckungs- und Mahnwahnsinn auch nur ansatzweise ein Thema gewesen w&auml;re. Nicht einmal bei den &bdquo;nicht analysierten Fragestellungen&ldquo; wird es aufgef&uuml;hrt. Ein Schelm wer B&ouml;ses dabei denkt.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Bemerkenswert ist andererseits, dass trotz dieser Deckelung der Vollstreckungsersuchen, die auf die Meldung neuer Beitragspflichtiger durch die Melde&auml;mter zur&uuml;ckgehen, der traurige Rekord von 1,4 Millionen Vollstreckungsersuchen erreicht wurde. Bei den Meldungen durch die Melde&auml;mter ist regelm&auml;&szlig;ig ein hoher Anteil an Leuten dabei, die nur vor&uuml;bergehend dort wohnen, wo sie sich anmelden, z.B. Saisonarbeiter, oder bei denen aus anderen Gr&uuml;nden nichts zu holen ist. Dieser Meldedatenabgleich wird von den Rundfunkanstalten als wichtigster, wenn nicht einziger Grund f&uuml;r die explodierenden Mahnungen und Vollstreckungen genannt. Das ist offenkundig nicht richtig, wenn trotz der Deckelung der darauf zur&uuml;ckgehenden Vollstreckungsersuchen auf 720.000 im Jahr die Vollstreckungsersuchen insgesamt auf 1,4 Millionen ansteigen.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Das l&auml;sst die beiden anderen m&ouml;glichen Hauptursachen in den Fokus r&uuml;cken: Entweder, sehr viele Menschen empfinden den Rundfunkbeitrag als ungerecht und weigern sich zu zahlen, oder sehr viele Menschen k&ouml;nnen ihn nicht bezahlen, oder beides.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Die Evaluierer haben aber offenkundig die Ministerpr&auml;sidenten &uuml;berzeugt, dass das neue System trotz absurder Vollstreckungszahlen hervorragend funktioniert. Deshalb wollen die Ministerpr&auml;sidenten den eigentlich nur einmalig zur Einf&uuml;hrung des neuen Systems vorgesehenen vollst&auml;ndigen Meldedatenabgleich zur periodischen Dauereinrichtung machen. Entsprechend l&auml;sst der Beitragsservice, der bisher immer argumentierte, die Explosion der Mahn- und Vollstreckungsverfahren liege nur an der Umstellung von Rundfunkgeb&uuml;hr auf Rundfunkbeitrag und sei daher vor&uuml;bergehend, alle Hoffnung hierauf fahren und erwartet nun &bdquo;ein dauerhaft erh&ouml;htes Niveau der auszubringenden Mahnma&szlig;nahmen&ldquo;. Es f&auml;llt schwer, das zu lesen und zu glauben: der Rundfunk will auch k&uuml;nftig j&auml;hrlich etwa 25 Millionen B&uuml;rger mahnen und etwa 1,4 Millionen von ihnen den Gerichtsvollzieher ins Haus schicken und meint, das sei in Ordnung und damit tue er sich einen Gefallen. Die Damen und Herren haben jegliche Bodenhaftung verloren. Anders l&auml;sst sich das kaum erkl&auml;ren.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Die Evaluation des Rundfunkbeitrags, die all diese zentralen Fragen ausklammerte, erbrachte nur Vorschl&auml;ge f&uuml;r &Auml;nderungen in kleinen Details, die die L&auml;nder inzwischen in einen ge&auml;nderten Rundfunkbeitragsstaatsvertrag gegossen haben. Wenn er in Kraft tritt (planm&auml;&szlig;ig 1.1.2017) sind zum Beispiel in Ausbildung befindliche Kinder von Beitragsbefreiten automatisch auch befreit.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Auch wenn das in Anbetracht der vielen Ungerechtigkeiten des Rundfunkbeitrags nur eine Nebenbaustelle ist, w&auml;ren die Ministerpr&auml;sidenten und Pr&auml;sidentinnen besser beraten gewesen, gleich noch eine andere Baustelle anzugehen, den rechtswidrigen Ausschluss der Zahlung des Rundfunkbeitrags mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel Euro-Banknoten und M&uuml;nzen. Mein Verfahren dagegen vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt ist weiter anh&auml;ngig. Ein Termin f&uuml;r die Verhandlung ist f&uuml;r die zweite Jahresh&auml;lfte avisiert, aber noch nicht terminiert. Doch die Justiziarin des Westdeutschen Rundfunks hatte auch hierzu bei der Vorstellung des Gesch&auml;ftsberichts des Beitragsservice Unglaubliches zu berichten, wie wir im n&auml;chsten Beitrag sehen werden, Unglaubliches im Wahrsten Sinne des Wortes"</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Aus: H&auml;ring. <span style="text-decoration: underline;">http://norberthaering.de/de/27-german/news/639-rundfunkbeitrag-aus-</span> den-fungen</p><br /><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9385/schattenseiten-von-rundfunk-und-fernsehen-vollstreckungsbehörden-sind-überl/</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 18:52:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator>beate1</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Der Soli sollte so schnell wie möglich abgeschafft werden</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9376/der-soli-sollte-so-schnell-wie-möglich-abgeschafft-werden/</link>
			<description><![CDATA[<p>Hier ein Text &uuml;ber den soli: "Pl&auml;ne zur Abschaffung vom Soli ab 2020<br /><br />Seit der deutschen Wiedervereinigung wird der Solidarit&auml;tszuschlag erhoben. Alles &uuml;ber die Erhebung des Solis und wer die Abgabe abf&uuml;hren muss. Mittlerweile wird der Soli nicht mehr nur daf&uuml;r aufgewendet, die Kosten der Einheit zu decken.<br /><br /><br />Thema Solidarit&auml;tszuschlag: Die Fakten<br /><br />Der Solidarit&auml;tszuschlag ist im Volksmund auch als &bdquo;Soli&ldquo; bekannt und wird in Deutschland von jedermann erhoben, der eine festgesetzte Jahreseinkommensteuer &uuml;berschreitet. Den Soli gibt es seit dem 1. Juli 1991 &ndash; damals wurde die Abgabe erst einmal auf ein Jahr festgelegt. Die H&ouml;he des Solidarit&auml;tszuschlags lag damals bei 7,5 Prozent der Einkommensteuer. Nachdem der Soli dann f&uuml;r die Jahre 1993 und 1994 ausgesetzt wurden war, f&uuml;hrte ihn die Bundesregierung 1995 wieder ein. Beim Soli handelt es sich um eine Bundessteuer, die als direkte Steuer dem Bund zusteht.<br /><br />Der Solidarit&auml;tszuschlag wird als Erg&auml;nzungsabgabe erhoben und zus&auml;tzlich zur Einkommensteuer, Kapitalertragssteuer und K&ouml;rperschaftssteuer gezahlt. Heute wird der Soli in H&ouml;he von 5,5 Prozent der Einkommensteuer erhoben und ist einkommensabh&auml;ngig. Liegt die Einkommensteuer bei mehr als 972,- Euro bei Singles und bei mehr als 1.944,- Euro bei einer Zusammenveranlagung, f&auml;llt zus&auml;tzlich der Soli an. Der Solidarit&auml;tszuschlag steigt bemessen am Einkommen kontinuierlich bis zur H&ouml;chstgrenze von 5,5 Prozent an, die aber bereits bei 1.340,- Euro f&uuml;r Singles f&auml;llig sind. Im Jahr 2009 sp&uuml;lte allein der Soli dem deutschen Bund fast zw&ouml;lf Milliarden Euro zus&auml;tzlich in die Kassen. Schon seit Jahren wird Kritik &uuml;ber die Erhebung dieser Zusatzabgabe laut: Sind es tats&auml;chlich nur die ostdeutschen Bundesl&auml;nder, die Unterst&uuml;tzung brauchen?<br /><br />Solidarit&auml;tszuschlag: Viele Missverst&auml;ndnisse<br /><br />In der Bev&ouml;lkerung herrscht noch immer allerlei Unwissen zum Thema Soli. So wird oft missverst&auml;ndlich angenommen, dass der Solidarit&auml;tszuschlag nur von Steuerpflichtigen aus den alten Bundesl&auml;ndern erhoben wird. In Wirklichkeit zahlt in Deutschland aber jedermann den Soli, der den Jahreseinkommenssteuerbetrag von 972,- Euro &uuml;berschreitet. Behauptungen, der Soli w&uuml;rde allein im Westen zur Kostendeckung der deutschen Einheit angesetzt werden, sind also schlichtweg falsch.<br /><br />Der Solidarit&auml;tszuschlag ist l&auml;ngst zum Symbol f&uuml;r den teuren Aufbau Ost avanciert. Urspr&uuml;nglich wurde der Soli 1991 nach der Wiedervereinigung ja auch tats&auml;chlich eingef&uuml;hrt, um den von Planwirtschaft und Verfall gebeutelten Osten in bl&uuml;hende Landschaften zu verwandeln. Noch Helmut Kohl war guter Dinge, dass der Aufbau Ost mit einer zeitweisen Anschubfinanzierung und Investitionen 40 Jahre schnell aufholen w&uuml;rde.<br /><br />Zwischen den Bundesl&auml;ndern und dem Bund besteht seit 1995 zus&auml;tzlich ein Solidarpakt. Damit kommen den ostdeutschen Bundesl&auml;ndern im Rahmen des L&auml;nderfinanzausgleichs spezielle Erg&auml;nzungszuweisungen zu. Nach dem Solidarpakt I l&auml;uft bis 2019 der Solidarpakt II, aber es gibt bereits Diskussionen, ob der Solidarit&auml;tszuschlag auch danach weiter erhoben werden soll. Heute flie&szlig;en so insgesamt 156 Milliarden Euro in die Kommunen und den Ausbau der Infrastruktur. Die Mittel aus dem Solidarpakt werden oft mit dem Solidarit&auml;tszuschlag verwechselt, werden tats&auml;chlich aber nicht wie der Soli von den steuerpflichtigen B&uuml;rgern mit der Einkommensteuer erbracht, sondern &uuml;ber den L&auml;nderfinanzausgleich.<br /><br />Der Solidarit&auml;tszuschlag in der Kritik<br /><br />Der Solidarit&auml;tszuschlag steht immer wieder in der Kritik. Die Einnahmen sind &uuml;brigens nicht zwecksgebunden und flie&szlig;en nicht ausschlie&szlig;lich in den Aufbau Ost: Der Soli wurde auch f&uuml;r Kriegsausgaben und als Unterst&uuml;tzung f&uuml;r L&auml;nder Ost- und S&uuml;deuropas aufgewendet. Das Bundesverfassungsgericht wird erneut &uuml;ber die Verfassungsm&auml;&szlig;igkeit des Solidarit&auml;tszuschlags entscheiden. Falls der Soli nicht f&uuml;r grundgesetzkompatibel erkl&auml;rt werden sollte, k&ouml;nnen Steuerzahler mit einer R&uuml;ckzahlung der Beitr&auml;ge f&uuml;r offene Steuererkl&auml;rungen ab 2005 rechnen. Steuerzahler k&ouml;nnen anhand des Vorl&auml;ufigkeitsvermerks auf ihrer Steuererkl&auml;rung pr&uuml;fen, ob sie gegebenenfalls f&uuml;r eine R&uuml;ckerstattung des Solis in Frage kommen.<br /><br />Der Soli wird heute f&uuml;r verschiedenste Ausgaben aufgewendet, da seine Verwendung nicht zweckgebunden ist. Experten fordern, in Verbindung mit dem auslaufenden Solidarpakt II ab 2020 eine zielgerichtete F&ouml;rderung f&uuml;r finanzschwache Bundesl&auml;nder aufzulegen, die nicht mehr an die neuen Bundesl&auml;nder gebunden ist. Bislang liefern Studien zu der Verwendung der Milliarden aus dem Solidarpakt aber ein &auml;u&szlig;erst ern&uuml;chterndes Bild: Nach einem Gutachten der TU in Dresden wurde allein 2005 die H&auml;lfte der Finanzmittel aus dem Solidarpakt falsch verwendet. Nur das Bundesland Sachsen konnte mit einer vorbildlichen Finanzmittelverwendung punkten." Aus <a title="postlink" href="http://www.cecu.de">www.cecu.de</a></p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9376/der-soli-sollte-so-schnell-wie-möglich-abgeschafft-werden/</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 21:54:41 +0000</pubDate>
			<dc:creator>beate1</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Der Staat holt das Einkommen</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9333/der-staat-holt-das-einkommen/</link>
			<description><![CDATA[<p>Jemand schuftet jeden tag und hat davon nichts, weil dann kommt der Staat und andere noch die davon mitessen. Arbeit wird so nicht belohnt.</p><br /><p>Von was wird dann bei der hohen Arbeitslosenquote das Zimmer und die Wohnung bezahlt, so geht es einigen, vorallem auch alleinstehenden Frauen. Die erhalten keinen Job mehr, weil die Bewerber j&uuml;nger sind und/oder Kinder haben.</p><br /><p>Einige Menschen erhalten nur noch ein Zimmer oder Wohnung mit M&auml;ngeln und schlechter Nachbarschaft. Gerade diese werden oft heruntergespielt um den Mietpreis zu halten. Teilweise sind einige Zimmer und Wohnungen auch durch zunehmend schlechte Wetterlage nicht bewohnbar. Beim neuen Nachbarn kann es sich deshalb durchaus dann um einen Rabauken handeln, den sonst niemand m&ouml;chte. Ausserdem: Gerade der angebliche soziale Wohnungsbau ist nicht billig. Da das Wohnen in einer Sozialwohnung &auml;hnlich wie der Erhalt von Sozialhilfe diskriminiert wird, lohnt es sich eventuell nicht dort einzuziehen. Alleinstehende Frauen erhalten dort kaum sowieso etwas, sondern nur Personen mit Kindern.</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9333/der-staat-holt-das-einkommen/</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 22:26:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>beate1</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Warum manche angeblichen Hilfsorganisationen wie die Kirche nicht helfen</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9330/warum-manche-angeblichen-hilfsorganisationen-wie-die-kirche-nicht-helfen/</link>
			<description><![CDATA[<p>In den angeblichen Hilfsorganisationen sind oft so r&uuml;ckst&auml;ndige CDU/CSU Familien t&auml;tig.</p><br /><p>Aufgrund ihrer kleinb&uuml;rglerichen Erziehung durch ihre n&ouml;rgelnden Eltern (Es handelt sich oft um so S&auml;tze wie z.B. "tu dies, tu das nicht, bring den M&uuml;ll weg" "pass auf dass Du Deine Kleidung nicht schmutzig machst", "wenn Du nach Hause kommst passiert Dir mal was") wurden von ihnen letztendlich verr&uuml;ckte Vorstellungen verinnerlicht, die keine Hilfe bieten, und wo letztendlich zu wenig Hilfe sind f&uuml;r bed&uuml;rftige Personen. Behinderten ist mit Arbeit ohne Bezahlung nicht geholfen. Gerade der behinderte Mensch soll vom Arzt aus wenn er oder sie das nicht wirklich will und k&ouml;rperlich&nbsp; nicht arbeiten kann sich auf keinen Fall &uuml;berlasten.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Einige&nbsp; CDU/CSU Familien sind untereinander zerstritten. Der Sohn vom ehemaligen Bundeskanzler Kohl, versucht in einem Buch mit seinem Vater abzurechnen. http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/kohl-sohn-schliesst-mit-dem-vater-ab-aid-1.3447280</p><br /><p>Auch die Kauder-Br&uuml;der w&uuml;rden sich nicht m&ouml;gen. Die anderen sind teilweise wie z.B. die Bundeskanzlerin geschieden. Das wird bei ihnen nicht als unnormal empfunden. Dennoch wird nach dem "Zerr&uuml;ttungsprinzip" geschieden, d.h. es kann durchaus auf einen "psychischen Abgrund" hindeuten. Trennung kann Krise bedeuten, je nachdem wie jemand strukturiert ist.</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9330/warum-manche-angeblichen-hilfsorganisationen-wie-die-kirche-nicht-helfen/</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 21:58:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator>beate1</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>In Deutschland gibt es wieder zuviele Parteien</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9329/in-deutschland-gibt-es-wieder-zuviele-parteien/</link>
			<description><![CDATA[<p>Die &nbsp;Koalitionsverhandlungen dauern oft zu lange an. Es geht dabei wahrscheinlich doch zu sehr um das Gespr&auml;ch untereinander. Vielleicht sollten Politiker/innen sich eine Selbsthilfegruppe oder Psychologin suchen und sich mal dort &uuml;ber ihren Gespr&auml;chstick aussprechen. Das nimmt psychiatrische Formen an. Im Bundestag ist von morgens bis abends auch Gerede schon eigentlich.</p><br /><p>Deutschland habe wieder zuviele verschiedene Parteien, es sollten B&uuml;ndnisse gegr&uuml;ndet werden, aber nichts tut sich. Keine Einigung in Sicht. </p><br /><p>Manche st&ouml;rt verschiedene Richtungen der Kirche in Deutschland und sieht sie als zu uneinheitlich an und wird quengelig. Es sei vielleicht auch wieder nicht normal und f&uuml;hlt sich somit&nbsp; angesprochen sich einzumischen.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Niemand sollte jetzt in Panik geraten und Ruhe bewahren.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9329/in-deutschland-gibt-es-wieder-zuviele-parteien/</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 21:53:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator>beate1</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Einzelhandelsumsatz im Oktober 2013 real um 0,2 % niedriger als im Vorjahresmonat</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9327/einzelhandelsumsatz-im-oktober-2013-real-um-0-2-niedriger-als-im-vorjahresm/</link>
			<description><![CDATA[<p>Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland setzten im Oktober 2013 nach vorl&auml;ufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) nominal 0,8 % mehr und real 0,2 % weniger um als im Oktober 2012. Beide Monate hatten jeweils 26 Verkaufstage. Im Vergleich zum September 2013 lag der Umsatz im Oktober kalender- und saisonbereinigt (Verfahren Census X-12-ARIMA) nominal um 0,4 % und real um 0,8 % niedriger.</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9327/einzelhandelsumsatz-im-oktober-2013-real-um-0-2-niedriger-als-im-vorjahresm/</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 12:25:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Großhandelsumsatz im 3. Quartal 2013 real um 2,1 % gestiegen</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9326/großhandelsumsatz-im-3-quartal-2013-real-um-2-1-gestiegen/</link>
			<description><![CDATA[<p>Die deutschen Gro&szlig;handelsunternehmen setzten im dritten Quartal 2013 nach vorl&auml;ufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) nominal 1,0 % und real 2,1 % mehr um als im dritten Quartal 2012.</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9326/großhandelsumsatz-im-3-quartal-2013-real-um-2-1-gestiegen/</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 12:24:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>274 Millionen Tonnen Güter auf der Schiene von Januar bis September 2013</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9325/274-millionen-tonnen-güter-auf-der-schiene-von-januar-bis-september-2013/</link>
			<description><![CDATA[<p>In den ersten drei Quartalen 2013 wurden auf dem deutschen Schienennetz insgesamt 274,1 Millionen Tonnen G&uuml;ter transportiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm im Vergleich zum Vorjahreszeitraum das Transportaufkommen auf Schienen damit um 1,0 % ab. <br />W&auml;hrend der grenz&uuml;berschreitende Empfang sich mit + 4,8 % positiv entwickelte, mussten alle anderen Verkehrsbeziehungen R&uuml;ckg&auml;nge registrieren. Diese waren im Versand in das Ausland mit - 3,5 %&nbsp; und im Durchgangsverkehr&nbsp; mit - 2,9 % besonders hoch. Der innerdeutsche Verkehr nahm um 1,8 % ab.</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9325/274-millionen-tonnen-güter-auf-der-schiene-von-januar-bis-september-2013/</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 12:23:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Tarifverdienste im 3. Quartal 2013 um 2,5 % höher als im Vorjahresquartal</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9324/tarifverdienste-im-3-quartal-2013-um-2-5-höher-als-im-vorjahresquartal/</link>
			<description><![CDATA[<p>Die tariflichen Monatsverdienste in Deutschland stiegen im dritten Quartal 2013 durchschnittlich um 2,5 % gegen&uuml;ber dem Vorjahresquartal. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren die Anstiege am st&auml;rksten in den Bereichen Erziehung und Unterricht (+ 2,9 %), &Ouml;ffentliche Verwaltung sowie Verarbeitendes Gewerbe (jeweils + 2,8 %). Ber&uuml;cksichtigt wurden tarifliche Grundverg&uuml;tung sowie tariflich festgelegte Sonderzahlungen, wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen. Die Verbraucherpreise erh&ouml;hten sich im gleichen Zeitraum um durchschnittlich 1,6 %.</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9324/tarifverdienste-im-3-quartal-2013-um-2-5-höher-als-im-vorjahresquartal/</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 12:21:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Importpreise Oktober 2013: – 3,0 % gegenüber Oktober 2012</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9323/importpreise-oktober-2013-–-3-0-gegenüber-oktober-2012/</link>
			<description><![CDATA[<pre>Die Einfuhrpreise waren im Oktober 2013 um 3,0 % niedriger als<br />im Vorjahresmonat. Im September und im August 2013 hatten die<br />Jahresver&auml;nderungsraten &ndash; 2,8 % und &ndash; 3,4 % betragen. Wie das Statistische<br />Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Einfuhrpreise gegen&uuml;ber<br />September 2013 um 0,7 %.<br /></pre>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9323/importpreise-oktober-2013-–-3-0-gegenüber-oktober-2012/</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 12:19:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Oktober 2013: Erwerbstätigkeit weiterhin um 0,6 % über dem Vorjahresniveau</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9322/oktober-2013-erwerbstätigkeit-weiterhin-um-0-6-über-dem-vorjahresniveau/</link>
