<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.my-deaf.com/forum/news-und-presse/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Letzte Themen in: News und Presse</title>
		<link>http://www.my-deaf.com/forum/rss/forum_35/</link>
		<description>Letzte Themen auf: My-Deaf.com</description>
		<item>
			<title>Einzelhandelsumsatz im Oktober 2013 real um 0,2 % niedriger als im Vorjahresmonat</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9327/einzelhandelsumsatz-im-oktober-2013-real-um-0-2-niedriger-als-im-vorjahresm/</link>
			<description><![CDATA[<p>Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland setzten im Oktober 2013 nach vorl&auml;ufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) nominal 0,8 % mehr und real 0,2 % weniger um als im Oktober 2012. Beide Monate hatten jeweils 26 Verkaufstage. Im Vergleich zum September 2013 lag der Umsatz im Oktober kalender- und saisonbereinigt (Verfahren Census X-12-ARIMA) nominal um 0,4 % und real um 0,8 % niedriger.</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9327/einzelhandelsumsatz-im-oktober-2013-real-um-0-2-niedriger-als-im-vorjahresm/</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 12:25:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Großhandelsumsatz im 3. Quartal 2013 real um 2,1 % gestiegen</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9326/großhandelsumsatz-im-3-quartal-2013-real-um-2-1-gestiegen/</link>
			<description><![CDATA[<p>Die deutschen Gro&szlig;handelsunternehmen setzten im dritten Quartal 2013 nach vorl&auml;ufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) nominal 1,0 % und real 2,1 % mehr um als im dritten Quartal 2012.</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9326/großhandelsumsatz-im-3-quartal-2013-real-um-2-1-gestiegen/</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 12:24:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>274 Millionen Tonnen Güter auf der Schiene von Januar bis September 2013</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9325/274-millionen-tonnen-güter-auf-der-schiene-von-januar-bis-september-2013/</link>
			<description><![CDATA[<p>In den ersten drei Quartalen 2013 wurden auf dem deutschen Schienennetz insgesamt 274,1 Millionen Tonnen G&uuml;ter transportiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm im Vergleich zum Vorjahreszeitraum das Transportaufkommen auf Schienen damit um 1,0 % ab. <br />W&auml;hrend der grenz&uuml;berschreitende Empfang sich mit + 4,8 % positiv entwickelte, mussten alle anderen Verkehrsbeziehungen R&uuml;ckg&auml;nge registrieren. Diese waren im Versand in das Ausland mit - 3,5 %&nbsp; und im Durchgangsverkehr&nbsp; mit - 2,9 % besonders hoch. Der innerdeutsche Verkehr nahm um 1,8 % ab.</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9325/274-millionen-tonnen-güter-auf-der-schiene-von-januar-bis-september-2013/</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 12:23:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Tarifverdienste im 3. Quartal 2013 um 2,5 % höher als im Vorjahresquartal</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9324/tarifverdienste-im-3-quartal-2013-um-2-5-höher-als-im-vorjahresquartal/</link>
			<description><![CDATA[<p>Die tariflichen Monatsverdienste in Deutschland stiegen im dritten Quartal 2013 durchschnittlich um 2,5 % gegen&uuml;ber dem Vorjahresquartal. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren die Anstiege am st&auml;rksten in den Bereichen Erziehung und Unterricht (+ 2,9 %), &Ouml;ffentliche Verwaltung sowie Verarbeitendes Gewerbe (jeweils + 2,8 %). Ber&uuml;cksichtigt wurden tarifliche Grundverg&uuml;tung sowie tariflich festgelegte Sonderzahlungen, wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen. Die Verbraucherpreise erh&ouml;hten sich im gleichen Zeitraum um durchschnittlich 1,6 %.</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9324/tarifverdienste-im-3-quartal-2013-um-2-5-höher-als-im-vorjahresquartal/</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 12:21:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Importpreise Oktober 2013: – 3,0 % gegenüber Oktober 2012</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9323/importpreise-oktober-2013-–-3-0-gegenüber-oktober-2012/</link>
			<description><![CDATA[<pre>Die Einfuhrpreise waren im Oktober 2013 um 3,0 % niedriger als<br />im Vorjahresmonat. Im September und im August 2013 hatten die<br />Jahresver&auml;nderungsraten &ndash; 2,8 % und &ndash; 3,4 % betragen. Wie das Statistische<br />Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Einfuhrpreise gegen&uuml;ber<br />September 2013 um 0,7 %.<br /></pre>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9323/importpreise-oktober-2013-–-3-0-gegenüber-oktober-2012/</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 12:19:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Oktober 2013: Erwerbstätigkeit weiterhin um 0,6 % über dem Vorjahresniveau</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9322/oktober-2013-erwerbstätigkeit-weiterhin-um-0-6-über-dem-vorjahresniveau/</link>
			<description><![CDATA[<pre>Im Oktober 2013 waren nach vorl&auml;ufigen Berechnungen des<br />Statistischen Bundesamtes (Destatis) insgesamt 42,2&nbsp;Millionen Personen mit<br />Wohnort in Deutschland erwerbst&auml;tig. Das waren 252&nbsp;000 Personen oder 0,6&nbsp;%<br />mehr als im Oktober 2012. Damit liegt die Zuwachsrate gegen&uuml;ber dem Vorjahr<br />seit M&auml;rz 2013 konstant bei 0,6&nbsp;%. Erwerbslos waren im Oktober 2013<br />2,16&nbsp;Millionen Personen, das waren 41&nbsp;000 weniger als ein Jahr zuvor.</pre>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9322/oktober-2013-erwerbstätigkeit-weiterhin-um-0-6-über-dem-vorjahresniveau/</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 12:19:15 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>66 Prozent der Erwerbstätigen fahren mit dem Auto zur Arbeit</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9321/66-prozent-der-erwerbstätigen-fahren-mit-dem-auto-zur-arbeit/</link>
			<description><![CDATA[<pre>Das Auto ist nach wie vor das wichtigste Verkehrsmittel f&uuml;r den Weg zur Arbeit. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, <br />fuhren im Jahr 2012 rund 66 % der Erwerbst&auml;tigen regelm&auml;&szlig;ig mit dem Auto zur Arbeit. <br />14 % der Erwerbst&auml;tigen nutzten f&uuml;r ihren Arbeitsweg &ouml;ffentliche Verkehrsmittel.</pre>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9321/66-prozent-der-erwerbstätigen-fahren-mit-dem-auto-zur-arbeit/</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 07:42:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Mehr Jobs, aber auch mehr Armut / Datenreport 2013 erschienen</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9320/mehr-jobs-aber-auch-mehr-armut-datenreport-2013-erschienen/</link>
			<description><![CDATA[<pre>Deutschland erlebt seit Jahren einen Besch&auml;ftigungsboom, nie zuvor gab es so viele Erwerbst&auml;tige. <br />Trotzdem sind heute mehr Menschen von Armut bedroht und mehr Menschen dauerhaft arm. Frauen trifft Armut h&auml;ufiger als M&auml;nner. <br />Deutlich gestiegen ist das Armutsrisiko der 55- bis 64-J&auml;hrigen. Unter den jungen Erwachsenen (18 bis 24 Jahre) gilt jeder f&uuml;nfte als armutsgef&auml;hrdet. <br />Dieses Bild zeichnet der heute in Berlin vorgestellte "Datenreport 2013. <br />Ein Sozialbericht f&uuml;r Deutschland". Statistiker und Sozialforscher haben darin Zahlen und Befunde zu wichtigen Lebensbereichen zusammengestellt. <br />Der Datenreport wird herausgegeben vom Statistischen Bundesamt, der Bundeszentrale f&uuml;r politische Bildung, dem Wissenschaftszentrum <br />Berlin f&uuml;r Sozialforschung (WZB) und dem Soziooekonomischen Panel (SOEP) am DIW.</pre>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9320/mehr-jobs-aber-auch-mehr-armut-datenreport-2013-erschienen/</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 07:40:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Durchschnittserlös für Gas 2012 um 7,2 % gestiegen</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9319/durchschnittserlös-für-gas-2012-um-7-2-gestiegen/</link>
			<description><![CDATA[<pre>Der vorl&auml;ufige Durchschnittserl&ouml;s (Grenzpreis) f&uuml;r Gas lag im<br />Jahr 2012 bei 4,16 Cent je Kilowattstunde. Wie das Statistische Bundesamt<br />(Destatis) weiter mitteilt, ist der Grenzpreis damit um 7,2 % gegen&uuml;ber 2011<br />gestiegen - damals betrug er 3,88 Cent je Kilowattstunde. Der Grenzpreis ist<br />gesetzlich definiert als Durchschnittserl&ouml;s je Kilowattstunde aus den<br />Lieferungen von Gas an alle Letztverbraucher und wird ohne Umsatzsteuer<br />ausgewiesen.</pre>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9319/durchschnittserlös-für-gas-2012-um-7-2-gestiegen/</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 07:40:16 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Zahl der Erstsemester im Studienjahr 2013 um 2 % gestiegen</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9318/zahl-der-erstsemester-im-studienjahr-2013-um-2-gestiegen/</link>
			<description><![CDATA[<pre>Im Studienjahr 2013 (Sommersemester 2013 und Wintersemester<br />2013/2014) nahmen nach ersten vorl&auml;ufigen Ergebnissen 506 600<br />Studienanf&auml;ngerinnen und -anf&auml;nger ein Studium an Hochschulen in Deutschland<br />auf. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg die<br />Zahl der Erstsemester damit im Vergleich zu 2012 um 2 % und erreichte nach<br />dem Rekordwert des Jahres 2011 (518 700) den zweith&ouml;chsten Stand, der jemals<br />erzielt wurde.</pre>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9318/zahl-der-erstsemester-im-studienjahr-2013-um-2-gestiegen/</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 07:39:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Statistisches Bundesamt verleiht Gerhard-Fürst-Preis 2013</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9317/statistisches-bundesamt-verleiht-gerhard-fürst-preis-2013/</link>
			<description><![CDATA[<pre>F&uuml;r ihre wissenschaftlichen Abschlussarbeiten haben Charlotte<br />Articus und Michael Kl&uuml;sener den Gerhard-F&uuml;rst-Preis 2013 des Statistischen<br />Bundesamtes (Destatis) in der Kategorie "Master-/Bachelorarbeiten" erhalten.</pre>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9317/statistisches-bundesamt-verleiht-gerhard-fürst-preis-2013/</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 07:45:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Durchschnittserlös für Strom 2012: + 2,8 % gegenüber 2011</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9316/durchschnittserlös-für-strom-2012-2-8-gegenüber-2011/</link>
			<description><![CDATA[<pre>Der vorl&auml;ufige Durchschnittserl&ouml;s (Grenzpreis) f&uuml;r<br />Stromlieferungen an Sondervertragskunden lag im Jahr 2012 bei 11,89 Cent je<br />Kilowattstunde. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,<br />ist der Grenzpreis damit um 2,8 % gegen&uuml;ber 2011 gestiegen - damals betrug<br />er 11,57 Cent je Kilowattstunde.</pre>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9316/durchschnittserlös-für-strom-2012-2-8-gegenüber-2011/</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 07:45:13 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 3. Quartal 2013</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9315/ausführliche-ergebnisse-zur-wirtschaftsleistung-im-3-quartal-2013/</link>
			<description><![CDATA[<pre>Die deutsche Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs: Wie das<br />Statistische Bundesamt (Destatis) bereits in seiner Schnellmeldung vom 14.<br />November 2013 mitgeteilt hatte, war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im<br />dritten Quartal 2013 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,3 %<br />h&ouml;her als im Vorquartal. Im zweiten Quartal 2013 war das BIP deutlich<br />st&auml;rker gestiegen (+ 0,7 %), nachdem es zu Jahresbeginn stagniert hatte.<br />Dabei handelte es sich aber zum Teil um Auswirkungen der extrem winterlichen<br />Witterung im ersten sowie um entsprechende Nachholeffekte im zweiten Quartal<br />2013.</pre>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9315/ausführliche-ergebnisse-zur-wirtschaftsleistung-im-3-quartal-2013/</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 07:44:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Fast 5 % mehr Tote auf deutschen Straßen im September 2013</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9314/fast-5-mehr-tote-auf-deutschen-straßen-im-september-2013/</link>
			<description><![CDATA[<pre>345 Menschen starben im September 2013 im Stra&szlig;enverkehr. Wie<br />das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorl&auml;ufigen Ergebnissen weiter<br />mitteilt, waren das 16 Personen oder 4,9 % mehr als im entsprechenden<br />Vorjahresmonat. Die Zahl der Verletzten ging dagegen um 3,7 % auf etwa 34<br />800 Personen zur&uuml;ck.</pre>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9314/fast-5-mehr-tote-auf-deutschen-straßen-im-september-2013/</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 07:57:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Stationäre Krankenhauskosten 2012 auf 4 060 Euro je Behandlungsfall gestiegen</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9313/stationäre-krankenhauskosten-2012-auf-4-060-euro-je-behandlungsfall-gestieg/</link>
			<description><![CDATA[<pre>Die Gesamtkosten der Krankenh&auml;user beliefen sich im Jahr 2012<br />auf 86,8 Milliarden Euro (2011: 83,4 Milliarden Euro). Umgerechnet auf rund<br />18,6 Millionen Patientinnen und Patienten, die 2012 vollstation&auml;r im<br />Krankenhaus behandelt wurden, betrugen die station&auml;ren Krankenhauskosten je<br />Fall im Jahr 2012 durchschnittlich 4 060 Euro. Wie das Statistische<br />Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das im Bundesdurchschnitt 2,5&nbsp;%<br />mehr als im Jahr zuvor, als die Kosten je Behandlungsfall noch bei 3 960<br />Euro gelegen hatten.</pre>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9313/stationäre-krankenhauskosten-2012-auf-4-060-euro-je-behandlungsfall-gestieg/</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 07:56:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank</dc:creator>
		</item>
	</channel>
</rss>