<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.my-deaf.com/forum/kultur/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Letzte Themen in: Kultur</title>
		<link>http://www.my-deaf.com/forum/rss/forum_21/</link>
		<description>Letzte Themen auf: My-Deaf.com</description>
		<item>
			<title>Nebenwohnsitzsteuer ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9387/nebenwohnsitzsteuer-ist-von-stadt-zu-stadt-unterschiedlich/</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich habe zwar keinen Nebenwohnsitz, aber meiner Meinung nach &uuml;berschreiten Stadtverwaltungen ihre Befugnisse indem sie die H&ouml;he einer Zweitwohnsitzsteuer festlegen, weil die ist entgegen dem Gleichbehandlungsgrundsatz dann von Stadt zu Stadt unterschiedlich und wer sich gut mit dem B&uuml;rgermeister versteht zahlt vielleicht gar keine. die M&uuml;llgeb&uuml;hren sind auch in jedem Gebiet anders. so gibt es nat&uuml;rlich teure Regionen. Dass es z.B. manchen Nachbar/innen langweilig ist und sie genausogut bei ihrem Sohn oder ihrer Tochter im Haushalt leben k&ouml;nnten und dies nicht tun, nur weil sie zu faul sind ihm oder ihr den Haushalt zu machen, f&auml;llt darunter sowieso nicht. Mehrere aggressive Frauen besetzen hier in dem Gebiet Wohnraum um dann mit einem Freund so irgendwie zusammenzuleben oder aber anderer Affairen mit Handwerkern wegen um wahrscheinlich ihre elterlichen Pflichten zu vernachl&auml;ssigen. Dagegen sollten St&auml;dte etwas tun. Die V&auml;ter sind irgendwie bei einer anderen Frau. Es wird diesbez&uuml;glich mehr Aufkl&auml;rung gebraucht, dass der Erfolg der Kinder schon durch eine st&auml;rkere Unterst&uuml;tzung der Kinder gerade auch in deren haushalt erreicht wird.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Ein Vergleich der St&auml;dte lohnt sich deshalb auch in Bezug auf Quadratmeterpreise.</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9387/nebenwohnsitzsteuer-ist-von-stadt-zu-stadt-unterschiedlich/</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 19:04:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator>beate1</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Schattenseiten von Rundfunk und Fernsehen: Vollstreckungsbehörden sind überlastet.</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9385/schattenseiten-von-rundfunk-und-fernsehen-vollstreckungsbehörden-sind-überl/</link>
			<description><![CDATA[<p>Es hat auch inhaltliche Gr&uuml;nde, dass die Zwangsvollstreckungen immer mehr abgelehnt werden.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>"Der Rundfunkbeitrag ger&auml;t aus den Fugen &ndash; Vollstreckungsbeh&ouml;rden revoltieren</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Die Zahl der Mahnungen, die der Beitragsservice verschicken muss, steigt weiter massiv, ebenso wie die nur noch absurd zu nennende Zahl der Zwangsvollstreckungen des Rundfunkbeitrags. Die &ouml;rtlichen Vollstreckungsbeh&ouml;rden sind von der Vollstreckungswut der Rundfunkanstalten &uuml;berlastet und zunehmend unwillig, den Wahnsinn weiter mitzumachen. Der Beitragsservice muss deshalb bereits seine Vollstreckungsersuchen rationieren.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Sage und schreibe 1,4 Millionen Vollstreckungsersuchen brachte der Beitragsservice 2015 auf den Weg. Das ist nochmal eine halbe Million mehr als 2014 und doppelt so viel wie 2013 und in den Jahren zuvor. Mehr als jeder 30. Beitragspflichtige wurde in nur einem Jahr mit Vollstreckungsma&szlig;nahmen &uuml;berzogen. Da der Rundfunk keine eigenen Vollstreckungsbeamten hat, ist er auf Amtshilfe angewiesen, etwa der Kommunen. Was es diese kostet, millionenfach Vollstreckungsbeamte und Gerichte zu besch&auml;ftigen, taucht im Gesch&auml;ftsbericht des Beitragsservice nicht auf. Nur deshalb kann er relativ zum Beitragsaufkommen bescheidene Verwaltungskosten ausweisen. Die Kosten des Rundfunkbeitrags werden so verschleiert und kleingerechnet.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Die Kommunen und sonstigen Vollstreckungsorgane sind jedoch immer weniger willig, diesen Wahnsinn weiter mitzumachen. Deshalb hat der Beitragsservice laut seinem Gesch&auml;ftsbericht f&uuml;r 2015 im November 2014 eine auf die Bundesl&auml;nder heruntergebrochene Rationierung der Ersuchen eingef&uuml;hrt:</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&bdquo;Durch die erh&ouml;hte Ausbringung von Vollstreckungsersuchen ab Ende 2014 liegt eine Belastung der bundesweiten Vollstreckungsorgane (z. B. &ouml;rtliche Vollstreckungsbeh&ouml;rden) vor. Um diese Vollstreckungsorgane zu entlasten, wird seit November 2014 die Ausbringung der Vollstreckungsersuchen bei den Beitragskonten, die im Rahmen des bundesweiten Meldedatenabgleichs und der anlassbezogenen Meldedaten&uuml;bermittlung aufgrund des Ausbleibens einer Reaktion der/des Beitragspflichtigen angemeldet wurden, auf monatlich rd. 60.000 Vollstreckungsersuchen begrenzt. Diese Vollstreckungsersuchen werden prozentual anteilig auf die Bundesl&auml;nder verteilt.&ldquo;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Bemerkenswert ist hier einerseits, dass der Beitragsservice diese Rationierung in seinem Gesch&auml;ftsbericht f&uuml;r 2014 nicht f&uuml;r mitteilungswert hielt. Inzwischen f&auml;llt es ihm leichter, dies mitzuteilen, denn die vorgesehene Evaluierung des neuen Beitragssystems ist inzwischen erfolgt, ohne dass dabei der Vollstreckungs- und Mahnwahnsinn auch nur ansatzweise ein Thema gewesen w&auml;re. Nicht einmal bei den &bdquo;nicht analysierten Fragestellungen&ldquo; wird es aufgef&uuml;hrt. Ein Schelm wer B&ouml;ses dabei denkt.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Bemerkenswert ist andererseits, dass trotz dieser Deckelung der Vollstreckungsersuchen, die auf die Meldung neuer Beitragspflichtiger durch die Melde&auml;mter zur&uuml;ckgehen, der traurige Rekord von 1,4 Millionen Vollstreckungsersuchen erreicht wurde. Bei den Meldungen durch die Melde&auml;mter ist regelm&auml;&szlig;ig ein hoher Anteil an Leuten dabei, die nur vor&uuml;bergehend dort wohnen, wo sie sich anmelden, z.B. Saisonarbeiter, oder bei denen aus anderen Gr&uuml;nden nichts zu holen ist. Dieser Meldedatenabgleich wird von den Rundfunkanstalten als wichtigster, wenn nicht einziger Grund f&uuml;r die explodierenden Mahnungen und Vollstreckungen genannt. Das ist offenkundig nicht richtig, wenn trotz der Deckelung der darauf zur&uuml;ckgehenden Vollstreckungsersuchen auf 720.000 im Jahr die Vollstreckungsersuchen insgesamt auf 1,4 Millionen ansteigen.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Das l&auml;sst die beiden anderen m&ouml;glichen Hauptursachen in den Fokus r&uuml;cken: Entweder, sehr viele Menschen empfinden den Rundfunkbeitrag als ungerecht und weigern sich zu zahlen, oder sehr viele Menschen k&ouml;nnen ihn nicht bezahlen, oder beides.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Die Evaluierer haben aber offenkundig die Ministerpr&auml;sidenten &uuml;berzeugt, dass das neue System trotz absurder Vollstreckungszahlen hervorragend funktioniert. Deshalb wollen die Ministerpr&auml;sidenten den eigentlich nur einmalig zur Einf&uuml;hrung des neuen Systems vorgesehenen vollst&auml;ndigen Meldedatenabgleich zur periodischen Dauereinrichtung machen. Entsprechend l&auml;sst der Beitragsservice, der bisher immer argumentierte, die Explosion der Mahn- und Vollstreckungsverfahren liege nur an der Umstellung von Rundfunkgeb&uuml;hr auf Rundfunkbeitrag und sei daher vor&uuml;bergehend, alle Hoffnung hierauf fahren und erwartet nun &bdquo;ein dauerhaft erh&ouml;htes Niveau der auszubringenden Mahnma&szlig;nahmen&ldquo;. Es f&auml;llt schwer, das zu lesen und zu glauben: der Rundfunk will auch k&uuml;nftig j&auml;hrlich etwa 25 Millionen B&uuml;rger mahnen und etwa 1,4 Millionen von ihnen den Gerichtsvollzieher ins Haus schicken und meint, das sei in Ordnung und damit tue er sich einen Gefallen. Die Damen und Herren haben jegliche Bodenhaftung verloren. Anders l&auml;sst sich das kaum erkl&auml;ren.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Die Evaluation des Rundfunkbeitrags, die all diese zentralen Fragen ausklammerte, erbrachte nur Vorschl&auml;ge f&uuml;r &Auml;nderungen in kleinen Details, die die L&auml;nder inzwischen in einen ge&auml;nderten Rundfunkbeitragsstaatsvertrag gegossen haben. Wenn er in Kraft tritt (planm&auml;&szlig;ig 1.1.2017) sind zum Beispiel in Ausbildung befindliche Kinder von Beitragsbefreiten automatisch auch befreit.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Auch wenn das in Anbetracht der vielen Ungerechtigkeiten des Rundfunkbeitrags nur eine Nebenbaustelle ist, w&auml;ren die Ministerpr&auml;sidenten und Pr&auml;sidentinnen besser beraten gewesen, gleich noch eine andere Baustelle anzugehen, den rechtswidrigen Ausschluss der Zahlung des Rundfunkbeitrags mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel Euro-Banknoten und M&uuml;nzen. Mein Verfahren dagegen vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt ist weiter anh&auml;ngig. Ein Termin f&uuml;r die Verhandlung ist f&uuml;r die zweite Jahresh&auml;lfte avisiert, aber noch nicht terminiert. Doch die Justiziarin des Westdeutschen Rundfunks hatte auch hierzu bei der Vorstellung des Gesch&auml;ftsberichts des Beitragsservice Unglaubliches zu berichten, wie wir im n&auml;chsten Beitrag sehen werden, Unglaubliches im Wahrsten Sinne des Wortes"</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Aus: H&auml;ring. <span style="text-decoration: underline;">http://norberthaering.de/de/27-german/news/639-rundfunkbeitrag-aus-</span> den-fungen</p><br /><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/9385/schattenseiten-von-rundfunk-und-fernsehen-vollstreckungsbehörden-sind-überl/</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 18:52:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator>beate1</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Schmuckstücke aus der Natur</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8825/schmuckstücke-aus-der-natur/</link>
			<description><![CDATA[<p>Sie schillern in den wunderbarsten Farben, sind gro&szlig; wie H&auml;nde oder klein wie 2-Euro-M&uuml;nzen:</p><br /><p>400 tropische Schmetterlinge flattern zurzeit durch das "Natural History Museum" in London und k&ouml;nnen dort noch bis zum 15. September bewundert werden.</p><br /><p>Besucher k&ouml;nnen beobachten, wie die Raupe zur Puppe wird und schlie&szlig;lich der Schmetterling schl&uuml;pft.</p><br /><p>Und wer so still h&auml;lt, hat vielleicht sogar das Gl&uuml;ck, ein besonders sch&ouml;nes Exemplar ganz "hautnah" zu erleben, wenn ein Falter auf dem Gesicht landet.</p><br /><p>Quelle: Bild der Frau</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8825/schmuckstücke-aus-der-natur/</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 08:00:22 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Dove</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Sex vor der Ehe-ein Problem?</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8641/sex-vor-der-ehe-ein-problem/</link>
			<description><![CDATA[<p>Es gibt ja auch B&uuml;rgerinitiativen, die davor warnen.</p><br /><p>Oder ist das alles Unsinn, Sex ausserhalb der Ehe oder mit Fremden ist genauso gut wie mit Ehepartner. Ist Ehe &uuml;berholt?<br />Oder hat Picasso recht: Sex ausserhalb der Ehe ist so langweilig wie ein Leberwurstbrot essen?</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8641/sex-vor-der-ehe-ein-problem/</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 12:14:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hbss</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Frau-Mann gibt es Unterschiede?</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8639/frau-mann-gibt-es-unterschiede/</link>
			<description><![CDATA[<p>Gibt es in Job und Ehe und Familie Gleichberechtigung oder ist die Frau immer die 2. Geige? Werden&nbsp; S&ouml;hne besser oder shlechter als T&ouml;chter erzogen oder sind da beide Geschlechter gleich?</p><br /><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8639/frau-mann-gibt-es-unterschiede/</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 07:12:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hbss</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Kommunikation nur in Gruppen</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8638/kommunikation-nur-in-gruppen/</link>
			<description><![CDATA[Schwimmbad und es sind nur 2 Besucher da. Sie sind ruhig und schauen auf die Wiese.<br />Dann 100 Leute sind im Schwimmbad. Dann wird gerannt und es werden Leute ins Wasser geworfen. Warum ist das so? Das ist auch so im Restaurant und im Zug. Warum verhalten sich Menschen allein oder in kleinen Gruppen anders als in grossen Gruppen?<br />Wie bringen das Eltern ihren Kindern bei?<br />Was f&#252;r eine Kultur ist das?]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8638/kommunikation-nur-in-gruppen/</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 09:56:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hbss</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Wohnkultur-sinnvoll?</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8636/wohnkultur-sinnvoll/</link>
			<description><![CDATA[<p>Reicht ein Tisch und ein Bett und eine weisse Wand? Oder sollte eine Wohnung oder ein Haus sch&ouml;n sein? F&uuml;r Besuch? Oder ist es egal, weil nach drei Tagen ist es egal, ob die Wand weiss ist oder eine teure Tapete dranh&auml;ngt. Sollte man sich M&uuml;he geben beim Einrichten? Bringts Feng Shui?</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8636/wohnkultur-sinnvoll/</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 07:43:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hbss</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Gehört Kultur nicht ins Fernsehen?</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8635/gehört-kultur-nicht-ins-fernsehen/</link>
			<description><![CDATA[<p>Das ZDF hat mangels Zuschauern geraden Kulturkanal geschlossen. Vor ein paar Jahren ist schon 1plus pleite gegangen</p><br /><p>Wollen die Leute nur Schl&auml;gereien und Gewalt mit Til im Fernsehen sehen? Sein Tatort bricht alle Rekorde. Ist das im Ausland anders oder genauso?</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8635/gehört-kultur-nicht-ins-fernsehen/</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 15:21:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hbss</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Feiertage-Last oder Freude</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8629/feiertage-last-oder-freude/</link>
			<description><![CDATA[<p>Sind Singles froh, wenn sie arbeiten gehen k&ouml;nnen an Werktagen, weil ihnen am Ostermontag die Decke auf den Kopf f&auml;llt. Es gibt ja L&auml;nder, die haben nicht mal einen Sonntag. Das ist schwer vorzustellen, wenn man jeden Sonntag in die Kirche geht.</p><br /><p>Oder sollten muslimische und buddistische Feiertage eingef&uuml;hrt werden`?</p><br /><p>Wie w&auml;re es mit Feiertage abschaffen, damit das Bruttosozialprodukt steigt?</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8629/feiertage-last-oder-freude/</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 08:50:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hbss</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Tiere</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8628/tiere/</link>
			<description><![CDATA[<p>Tiere werden in jeder Kultur anders gesehen.</p><br /><p>Zum Beispiel sind in Indien K&uuml;he heilig</p><br /><p>in anderen Kulturen werden Tiere mit ins Bett genommen</p><br /><p>manche Menschen reden mit Tieren.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Franzikus soll mit Tieren gesprochen und sich unterhalten haben.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Wie ist Deine Beziehung zu Tieren? Sollte man Vegetarier sein?</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8628/tiere/</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 17:44:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hbss</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Essenskultur  Essen und Kultur</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8627/essenskultur-essen-und-kultur/</link>
			<description><![CDATA[<p>Isst der moderne Mensch Fertigpizza.</p><br /><p>Oder ist das Leben sch&ouml;n, wenn am Ostersonntag ein Dreigangmenu gekocht wird</p><br /><p>Beispiel was hier im Topf landet.</p><br /><p>Vorspeise: eine Getreidesuppe mit Gem&uuml;se</p><br /><p>Hauptgang: Jambalaya</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Dessert: Quarkkeulchen mit Obst.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>Warum essen viele Leute so gern im Restaurant?<br />Oder sollte man im Dauerlauf die Kalorien zu sich nehmen: Speedfood?</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8627/essenskultur-essen-und-kultur/</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 07:23:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hbss</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Pünktlichkeit-ein Problem?</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8626/pünktlichkeit-ein-problem/</link>
			<description><![CDATA[<p>In der Schule werden Sch&uuml;ler, die beim Unterricht mitmachen von der Klasse ausgelacht.</p><br /><p>Bibliothekare berichten, ein Drittel aller User gibt B&uuml;cher zu sp&auml;t ab und zahlt Mahngeb&uuml;hren? Viele Autofahrer fahren in Radarfallen. Muss man als Erwachsener schlampig sein, damit man ernst genommen wird?</p><br /><p>Heute kam eine Kollegein ins B&uuml;ro, obwohl sie frei hat. H&auml;ufiger ist der Fall, Leute kommen zu sp&auml;t oder gar nicht zu Terminen.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8626/pünktlichkeit-ein-problem/</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 07:40:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hbss</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Comic  Comics  Bildergeschichten?</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8622/comic-comics-bildergeschichten/</link>
			<description><![CDATA[<p>Liest Du sie?<br />Lest Ihr sie?</p><br /><p>Was ist der Reiz an Wilhelm Busch oder dem Struwwelpeter?</p><br /><p>Manga?</p><br /><p>Was ist heiss und interessant.</p><br /><p>Oder magst Du sie lieber in der Form von Zeichentrickfilmen?</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8622/comic-comics-bildergeschichten/</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 07:24:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hbss</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Wetter</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8618/wetter/</link>
			<description><![CDATA[<p>Warum ist die Sonne in Deutschland so ein wichtiges Gespr&auml;chsthema?</p><br /><p>Im Job oder im Bus, alle reden &uuml;ber das Wetter? Dabei sind doch die wenigsten Menschen Bauer oder Wanderer?</p><br /><p>Und was tun die Menschen in Rhodos oder Lanzarote oder Kairo, wo fast jeden Tag die Sonne scheint?</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8618/wetter/</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 12:23:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hbss</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Was ist Höflichkeit?</title>
			<link>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8610/was-ist-höflichkeit/</link>
			<description><![CDATA[<p>Gibt es sie?</p><br /><p>Warum ist sie sinnvoll?</p><br /><p>Gelten h&ouml;fliche Menschen als Verlierer?<br />Ab welchem Alter werden Kinder auch unh&ouml;flich?</p><br /><p>Geh&ouml;rt H&ouml;flichkeit nur auf die Arbeit?</p>]]></description>
			<guid>http://www.my-deaf.com/forum/thread/8610/was-ist-höflichkeit/</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 09:27:22 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hbss</dc:creator>
		</item>
	</channel>
</rss>